Tarif_Laut
Tarif Cargo Kapal Cepat Pelni
- Khususnya pengiriman dalam kota, CAS minimal 75kg dan luar kota CAS minimal 100kg.
| No | Tujuan | Tarif/kg | Min Charge | Lead Time |
| Maluku/NusaTenggara | ||||
| 1 | Ambon | 13.000 | 100kg | 5-6 hari |
| 2 | Passo | 14.000 | 100kg | 5-6 hari |
| 3 | Tual | 14.000 | 100kg | 6-7 hari |
| 4 | Dobo | 14.000 | 100kg | 6-7 hari |
| 5 | Saumlaki | 20.000 | 100kg | 10-12 hari |
| 6 | Namlea | 14.000 | 100kg | 8-10 hari |
| 7 | Masohi | 14.000 | 100kg | 7-8 hari |
| 8 | Ternate | 14.000 | 100kg | 6-7 hari |
| 9 | Pulau Bacan | 18.000 | 100kg | 8-10 hari |
| 10 | Sanana | 20.000 | 100kg | 14 hari |
| 11 | Tabelo | 25.000 | 100kg | 8-10 hari |
| 12 | Tidore | 25.000 | 100kg | 7-8 hari |
| 13 | Kupang | 15.000 | 100kg | 7-8 hari |
| 14 | Bajawa | 20.000 | 100kg | 8-10 hari |
| 15 | Waika Bubak | 23.000 | 100kg | 8-10 hari |
| 16 | Sumbawa | 20.000 | 100kg | 7-8 hari |
| 17 | Dilli | 30.000 | 100kg | 8-10 hari |
| 18 | Kalabahi | 20.000 | 100kg | 8-10 hari |
| Papua | ||||
| 1 | Jayapura | 13.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 2 | Biak | 15.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 3 | Serui | 17.000 | 75kg | 8-10 hari |
| 4 | Nabire | 15.000 | 75kg | 8-10 hari |
| 5 | Timika | 18.000 | 75kg | 14 hari |
| 6 | Marauke | 18.000 | 75kg | 14 hari |
| 7 | Wamena | 19.000 | 150kg | 14 hari |
| 8 | Manokwari | 13.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 9 | Sorong | 12.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 10 | Fak-Fak | 15.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 11 | Kainana | 18.000 | 75kg | 8-10 hari |
| 12 | Binbuni | 20.000 | 75kg | 8-10 hari |
| Sulawesi | ||||
| 1 | Bau-Bau | 14.000 | 75kg | 8-10 hari |
| 2 | Bone | 10.000 | 75kg | 5-6 hari |
| 3 | Bulukumba | 15.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 4 | Kendari | 14.000 | 75kg | 5-6 hari |
| 5 | Kokaka | 15.000 | 75kg | 8-10 hari |
| 6 | Majane | 11.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 7 | Makele | 12.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 8 | Makasar | 7.000 | 75kg | 3-4 hari |
| 9 | Mamuju | 9.000 | 75kg | 5-6 hari |
| 10 | Maros | 9.000 | 75kg | 5-6 hari |
| 12 | Palopo | 10.000 | 75kg | 8-10 hari |
| 13 | Palu | 12.000 | 75kg | 6-7 hari |
| 14 | Pangkajene | 12.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 15 | Pare-Pare | 14.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 16 | Polewi | 14.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 17 | Pomala | 15.000 | 75kg | 8-10 hari |
| 18 | Bitung | 14.000 | 75kg | 5-6 hari |
| 19 | Kota Mubajum | 14.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 20 | Kota Mubagu | 14.000 | 75kg | 7-8 hari |
| 21 | Manado | 14.000 | 75kg | 5-6 hari |
| 22 | Tomohon | 14.000 | 100kg | 8-10 hari |
| 23 | Tonando | 15.000 | 100kg | 8-10 hari |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Keterangan.
Door to Door service untuk dalam kota/kabupaten
Lead time terhitung sejak keberangkat kapal harga
tidak ternasuk biaya packing,asuransi,ppn dan bongkar muat
